KIT PERBAIKAN KEBOCORAN SEALXTREME
Rumah / Perbaikan C-SMARTSEAL · Rebuild · Resolve / Kit Perbaikan Kebocoran Sealxtreme
KIT PERBAIKAN KEBOCORAN SEALXTREME
SEALXTREME Leak Repair Kit segel kebocoran ditemukan pada pipa di bawah 30 menit saat media pipa dikuras tanpa tekanan. Kit Perbaikan Kebocoran SEALXTREME pasca-penyembuhan maksimum yang dapat ditahan adalah sekitar 27 bar (400 psi). Ini adalah kit perbaikan bungkus yang diformulasikan khusus yang tahan lama dan hemat biaya untuk menutup kebocoran pipa dengan kekuatan industri yang tinggi.
membuat sayan Singapura
FITUR
-
Tahan tekanan hingga 27 bar (400 psi) dan suhu hingga 120 °C (248 °F) setelah proses curing
-
Perbaiki kebocoran dalam waktu kurang dari 30 menit
-
Diterapkan dengan Tangan
-
Bekerja pada pipa logam dan non-logam
-
Meningkatkan ketahanan kimia
-
Perbaiki dan perpanjang umur pipa
-
Ramah lingkungan, Mengurangi jejak karbon
-
Perform active leak repair with pressure up to 10 bar (150 psi)
-
No system shutdown required
-
Fix active leaks in less than 30 minutes
-
Hand applied
-
Works on both metal and non-metal pipes
-
Enhance chemical resistance
-
Repair and extend pipe life
-
Environmentally friendly, Reduces carbon footprint
INFORMASI KEMASAN
ITEM CODE | SIZE | IMPA CODE | HS CODE |
---|---|---|---|
SALRK0206 | 50 mm x 1.8 m | 812367 | 39191099 |
SALRK0309 | 75 mm x 2.7 m | 812367 | 39191099 |
SALRK0412 | 100 mm x 3.6 m | 812367 | 39191099 |
PEDOMAN PRAKTIK TERBAIK
PIPE DIAMETER (mm) | PIPE DIAMETER (inch) | KIT SIZE FOR PRESSURE UPTO 4 bar (50 psi) | QUANTITY FOR PRESSURE UPTO 4 bar (50 psi) | KIT SIZE FOR PRESSURE UPTO 10 bar (150 psi) | QUANTITY FOR PRESSURE UPTO 10 bar (150 psi) |
---|---|---|---|---|---|
15 mm | ½ inch | 50 mm x 1.8 m | 1 | 50 mm x 1.8 m | 1 |
20 mm | ¾ inch | 50 mm x 1.8 m | 1 | 50 mm x 1.8 m | 1 |
25 mm | 1 inch | 50 mm x 1.8 m | 1 | 50 mm x 1.8 m | 1 |
32 mm | 1¼ inch | 50 mm x 1.8 m | 1 | 50 mm x 1.8 m | 2 |
40 mm | 1½ inch | 50 mm x 1.8 m | 2 | 50 mm x 1.8 m | 2 |
50 mm | 2 inch | 75 mm x 2.7 m | 1 | 75 mm x 2.7 m | 1 |
65 mm | 2½ inch | 75 mm x 2.7 m | 1 | 75 mm x 2.7 m | 1 |
80 mm | 3 inch | 75 mm x 2.7 m | 1 | 100 mm x 3.6 m | 2 |
100 mm | 4 inch | 75 mm x 2.7 m | 1 | 100 mm x 3.6 m | 2 |
125 mm | 5 inch | 100 mm x 3.6 m | 2 | 100 mm x 3.6 m | 2 |
150 mm | 6 inch | 100 mm x 3.6 m | 2 | 100 mm x 3.6 m | 2 |
200 mm | 8 inch | 100 mm x 3.6 m | 2 | 100 mm x 3.6 m | 3 |
250 mm | 10 inch | 100 mm x 3.6 m | 3 | 100 mm x 3.6 m | 4 |
300 mm | 12 inch | 100 mm x 3.6 m | 4 | 100 mm x 3.6 m | 5 |
350 mm | 14 inch | 100 mm x 3.6 m | 4 | 100 mm x 3.6 m | 6 |
400 mm | 16 inch | 100 mm x 3.6 m | 5 | 100 mm x 3.6 m | 7 |
450 mm | 18 inch | 100 mm x 3.6 m | 5 | 100 mm x 3.6 m | 8 |
UNTUK UKURAN DI ATAS 450 mm (18 inci),Hubungi kami
DATA TEKNIS
PARAMETER | VALUE |
---|---|
Tensile Strength | 2482 bar (36,000 psi) |
Lap Shear Strength | 62 bar (900 psi) |
Flexural Strength | 1793 bar (26,000 psi) |
Application Temperature | 0 °C to 65 °C (32 °F to 149 °F) |
Dielectric Strength | 16,000 Volts |
Hardness | 85 Shore D |
Service temperature | -50 °C to 120 °C (-58 °F to 248 °F) |
Design Pressure | 28 bar (400 psi) |
BAGAIMANA MENERAPKAN
-
Utamakan keselamatan, kenakan alat pelindung yang sesuai. Sarung tangan adalah suatu keharusan
-
Uleni tongkat epoksi hingga 80% mengeras
-
Gunakan tongkat epoksi penyembuh 80% untuk menutup kebocoran
-
Celupkan pita perbaikan fiberglass ke dalam air selama 5 detik
-
Perkuat area perbaikan dengan pita perbaikan fiberglass
-
Poles permukaan pita perbaikan fiberglass dengan air dan gosok searah dengan pipa
-
Safety first, wear appropriate protective gear. Gloves are a must
-
Knead the epoxy stick until 80% harden
-
Place the 80% cure epoxy stick beside the leak
-
Wrap the sealing tape on the epoxy stick
-
Gravitate the sealing tape and push the epoxy stick towards the leak
-
Continue wrapping the pipe with sealing tape until the leak stops
-
Dip the fiberglass repair tape in water for 5 seconds
-
Reinforce the repair area with fiberglass repair tape
-
Polish the surface of fiberglass repair tape with water and rub in a parallel direction with the pipe